Сравнение цен на серверы у провайдеров России
Сколько стоит ваша конфигурация
Дополнительно
Балансировщик нагрузки
Считается по ставкам, которые провайдер публикует сам. Адреса — сверх того, что уже входит в цену конфигурации; трафик — только объём сверх включённого.
Дешевле всего под этот запрос
2 vCPU / 4 ГБ RAM / 50 ГБ диска
899 ₽в месяц
Перейти| Провайдер | Тариф | ₽ в месяц | ₽ в год | Соответствие запросу | Заказать у провайдера |
|---|---|---|---|---|---|
AdminVPSСамый дешёвый | 2 vCPU / 4 ГБ RAM / 60 ГБ NVMemicro-3-6ghz-2vcpu-4gb-60gbЛокацию у этой цены провайдер не указываетИсточник цены | 899 ₽ | 10 788 ₽ | Точное совпадение+10 ГБ диска | |
FirstByte | 1 069 ₽ | 12 828 ₽ | Ближайший подходящий+1 vCPU, +12 ГБ RAM | ||
FirstByte | 649 ₽ | 7 788 ₽ | Ближайший меньше запроса+4 ГБ RAM, −10 ГБ дискаНе покрывает запрос | ||
Timeweb Cloud | 1 200 ₽+301 ₽ | 14 400 ₽ | Точное совпадение | ||
ihor.online | 1 200 ₽ | 14 400 ₽ | Ближайший подходящий+2 vCPU | ||
ihor.online | 900 ₽ | 10 800 ₽ | Ближайший меньше запроса+1 vCPU, −1 ГБ RAM, −10 ГБ дискаНе покрывает запрос | ||
Beget | 2 550 ₽+1 651 ₽ | 30 600 ₽ | Точное совпадение | ||
RuVDS | 2 vCPU / 4 ГБ RAM / 50 ГБ SSDruvds-computed-2vcpu-4gb-50gbЛокацию у этой цены провайдер не указываетИсточник цены | 2 765 ₽+1 866 ₽ | 33 180 ₽ | ||
Cloud.ru | 2 vCPU / 4 ГБ RAM / 50 ГБ SSDevolution-2vcpu-4gb-50gbЛокацию у этой цены провайдер не указываетИсточник цены | 2 859,19 ₽+1 960,19 ₽ | 34 310,28 ₽ | Точное совпадение | ПерейтиДо 26 000 бонусов на счёт по этой ссылке |
REG.RU | 2 vCPU / 4 ГБ RAM / 60 ГБ NVMec2-m4-d60-highcpuЛокацию у этой цены провайдер не указываетИсточник цены | 3 079,29 ₽ | 36 951,48 ₽ | Точное совпадение+10 ГБ диска | |
Selectel | 3 253,51 ₽ | 39 042,12 ₽ | |||
Yandex Cloud | 2 vCPU / 4 ГБ RAM / 50 ГБ SSDyandex-cloud-computed-2vcpu-4gb-50gbЛокацию у этой цены провайдер не указываетИсточник цены | 3 642,13 ₽+2 743,13 ₽ | 43 705,56 ₽ |
Цены актуальны на 25 авг. 2026 г., 04:09
Не показаны провайдеры, у которых нет тарифа под этот запрос: ISPserver, VK Cloud.
В цену входит виртуальная машина: ядра, память и системный диск. Дополнительный диск, публичные адреса, исходящий трафик, резервные копии и балансировщик добавляются в блоке «Дополнительно» — у тех провайдеров, кто публикует их ставки. Лицензии на ПО не учитываются. Локация не выбрана: у каждого провайдера показан самый дешёвый его город — он назван под тарифом.








